| П.І.Б. судді | ||||||||||||||||
| Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Підсумок | |||||||||||||
| Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
| 1 | Грідяєва М.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Пархоменко О.Ф. | 3 | 9 | 3 | 100,00% | 44 | 116 | 44 | 100,00% | 6 | 15 | 6 | 100,00% | 53 | 53 | 100,00% |
| Усього | 3 | 9 | 3 | 100,00% | 44 | 116 | 44 | 100,00% | 6 | 15 | 6 | 100,00% | 53 | 53 | 100,00% | |

