П.І.Б. судді | ||||||||||||||||
Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Підсумок | |||||||||||||
Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
1 | Грідяєва М.В. | 15 | 16 | 15 | 100,00% | 56 | 86 | 56 | 100,00% | 6 | 8 | 6 | 100,00% | 77 | 77 | 100,00% |
2 | Пархоменко О.Ф. | 55 | 103 | 55 | 100,00% | 418 | 993 | 415 | 99,28% | 23 | 69 | 23 | 100,00% | 496 | 493 | 99,40% |
Усього | 70 | 119 | 70 | 100,00% | 474 | 1079 | 471 | 99,37% | 29 | 77 | 29 | 100,00% | 573 | 570 |
99,48% |