| П.І.Б. судді | ||||||||||||||||
| Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Підсумок | |||||||||||||
| Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
| 1 | Грідяєва М.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Пархоменко О.Ф. | 67 | 181 | 67 | 100,00% | 456 | 1231 | 456 | 100,00% | 25 | 66 | 25 | 100,00% | 548 | 548 | 100,00% |
| Усього | 67 | 181 | 67 | 100,00% | 456 | 1231 | 456 | 100,00% | 25 | 66 | 25 | 100,00% | 548 | 548 | 100,00% | |

