| П.І.Б. судді | ||||||||||||||||
| Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Підсумок | |||||||||||||
| Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
| 1 | Грідяєва М.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Пархоменко О.Ф. | 74 | 207 | 74 | 100,00% | 520 | 1376 | 520 | 100,00% | 32 | 91 | 32 | 100,00% | 626 | 626 | 100,00% |
| Усього | 74 | 207 | 74 | 100,00% | 520 | 1376 | 520 | 100,00% | 32 | 91 | 32 | 100,00% | 626 | 626 | 100,00% | |

