| П.І.Б. судді | ||||||||||||||||
| Кримінальні справи | Цивільні справи | Адміністративні справи | Підсумок | |||||||||||||
| Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Розглянуто | Усього Направлено | З них ухвалені суддею по суті вирішення справи | Відсоток надсилання | Загальна кількість розглянутих | Загальна кількість направлених, які ухвалені по суті вирішення справи | Загальний відсоток | ||
| 1 | Грідяєва М.В. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Пархоменко О.Ф. | 11 | 25 | 11 | 100,00% | 50 | 174 | 50 | 100,00% | 2 | 4 | 2 | 100,00% | 63 | 63 | 100,00% |
| Усього | 11 | 25 | 11 | 100,00% | 50 | 174 | 50 | 100,00% | 2 | 4 | 2 | 100,00% | 63 | 63 | 100,00% | |

